燃氣系列 - GX12A連續(xù)比調(diào) | ||
天然氣消耗量 | 1.17-16.2 | 立方/小時/M3/hr |
輸出功率 | 4.7-144 | 千瓦kw |
輸出熱量 | 47000-144000 | 卡/小時cal/h |
電機功率 | 180 | 瓦w |
電源供應(yīng) | 220/50 | V/Hz |
調(diào)節(jié)方式 | 機械連續(xù)調(diào)節(jié) | |
負(fù)荷調(diào)節(jié)比 | 40:1 | 燃燒器最大輸出熱功率與最小輸出熱功率之比值 |
凈量 | 15 | kg |
燃燒機進氣口徑 | 6分 | |
供風(fēng)方式 | 強制鼓風(fēng) | |
燃料 | 天然氣/液化石油氣LNG/LPG | |
壓力 | 低壓 | |
結(jié)構(gòu) | 一體 | |
功能 | ||
安全保護系統(tǒng) | 自動控制器 | ? |
火焰監(jiān)測裝置 | ? | |
空氣壓力監(jiān)測裝置 | ? | |
燃氣高低壓保護裝置和燃料/空氣流量調(diào)節(jié)裝置的驅(qū)動元 | ? | |
燃料供給系統(tǒng) | 燃氣流量調(diào)節(jié)裝置 | ? |
燃氣壓力調(diào)節(jié)器 | ? | |
自動安全切斷閥 | ? | |
負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 伺服電機、機械聯(lián)動裝置 | ? |
受控停機 | 在燃燒器無需供熱時,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機的過程。 | ? |
安全停機 | 在安全裝置響應(yīng)或自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機的過程。 | ? |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!